Die Sorte 'Silky Gold' hat im Gegensatz zur Wildform gelbe Blüten.
Die Pflanze benötigt sehr viel Licht und schätzt frische Luft. Der beste Platz von Mai bis September ist daher der Balkon, die Terasse oder der Garten. Muß sie im Zimmer bleiben, dann sehr hell aufstellen und für frische Luft sorgen.
Im Winter muß sie hell und kühl gehalten werden bei Temperaturen von 12-15°C. Im Sommer reichlich gießen, im Winter dann weniger. Staunässe aber unbedingt vermeiden.
Von Mai bis September sollten Sie dem Gießwasser alle zwei Wochen eine schwache Portion Flüssigdünger zugeben.
Synonyme: Tropical Milkweed, Golden Butterflyweed
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 8 - Zone 11 |
Blüte: | gelb • Juni - September |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch - feucht • mäßig nährstoffreich • durchlässig humos |
Verwendung: | Zierpflanze • Zimmerpflanze • Kübelpflanze |
Synonyme: | Tropical Milkweed, Golden Butterflyweed |
Familie: |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N3 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Pflanzenabstand: | 40 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 3,3 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.