Ernten können Sie ab Ende Juni. Pflücken Sie täglich die jungen Früchte, dann haben sie den besten Geschmack. Ernten Sie regelmäßig, dann wachsen bis zum Herbst immer wieder neue Früchte nach.
Zucchini sind Starkzehrer und Sie sollten sie in einen nahrhaften Boden mit viel Kompost und Humus und guter Wasserversorgung pflanzen.
Achten Sie vor allem bei Jungpflanze auf Schnecken.
In feuchten Sommern können die Pflanze von Pilzen befallen werden. Eine Behandlung mit Pflanzenstärkungsmitteln könnte dem vorbeugen.
Beachten Sie: Zucchini vertragen keinen Nachtfrost.
Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | gelb • Juli - September |
Wuchsform: | buschig |
Wuchshöhe: | bis 80 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos |
Verwendung: | Gemüse • Kübelpflanze |
Synonyme: | Summer Squash |
Familie: | Cucurbitaceae - Kürbisgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 20 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 0,5 g / m² |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Reihenabstand: | 100 cm |
Pflanzenabstand: | 80 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 72 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 0,6 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.