Lathyrus tuberosus stammt ursprünglich aus Europa bis Westasien, ist inzwischen jedoch auch in Nordamerika eingebürgert. Die mehrjährige Pflanze verbreitet sich durch Ausläufer, an denen sich kleine Knollen bilden. Die bis über 1 m langen Stängel wachsen liegend oder ranken sich an anderen Pflanzen empor. Im Sommer entfalten sich die fast 2 cm großen Blüten mit leuchtend rosa-violetter Farbe und starkem Duft.
Die Wurzel-Knöllchen der Knollen-Platterbse wurden früher roh oder geröstet gegessen. Sie schmecken angenehm süßlich nach jungen Erbsen, roh etwas kräftiger als gekocht, und sollen nahrhaft sein. Die Ernte erfolgt vom Herbst bis zum zeitigen Frühjahr.
Auch wurde im 16ten Jahrhundert aus den Blüten ein Parfüm gewonnen.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 6 - Zone 10 |
Blüte: | leuchtend rosa-violett • Juni - September |
Wuchsform: | rankend/niederliegend |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig • kalkhaltig |
Verwendung: | Gemüse • Duftpflanze • Zierpflanze • Wildpflanze |
Synonyme: | Erdnuss-Platterbse, Erdnuss, Schweinenuss, Saubohne, Erdkastanie, Grundbirne, Kaffeebohnen, Earthnut Pea |
Besonderheit: | Der Samen enthält eine toxische Aminosäure, die in größeren Mengen zugeführt, eine sehr ernste Erkrankung des Nervensystems namens 'Lathyrismus' nachsich ziehen kann! |
Familie: | Fabaceae - Schmetterlingsblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K5 |
Anzucht: | nicht ganz einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 0,5 - 1 cm |
Pflanzenabstand: | 7 - 30 cm |
Hinweis: | Bei diesem hartschaligen Saatgut wird vor der Aussaat eine Wärmebehandlung empfohlen: Gießen Sie etwa 95°C heißes Wasser (Kochen und 3 Minuten abkühlen) über die Samen und lassen diese dann 3 bis 4 Stunden quellen. |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 33 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.