Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | weiß • Juni - August |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 200 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch - feucht • nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos • kalkhaltig |
Verwendung: | Gemüse • Körner • Futterpflanze • Gründüngung |
Synonyme: | Vicia faba major, Dicke Bohne |
Familie: | Fabaceae - Schmetterlingsblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 18 g / m² |
Saattiefe: | 5 - 8 cm |
Reihenabstand: | 60 cm |
Pflanzenabstand: | 20 cm |
Hinweis: | Die Aussaat über Nacht in Kamillentee einweichen. |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1170 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 18 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.