Diese Möhrensorte ist besonders gut lagerfähig und sehr gut geeignet zum Frischverzehr, für Suppen und Eintöpfe.
Haltbarkeit: | einjährig |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch - feucht • mäßig nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos |
Verwendung: | Gemüse • Futterpflanze |
Synonyme: | Daucus carota ssp. sativus |
Familie: | Apiaceae - Doldengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Frischverzehr | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Lagerkarotten | ||||||||||||||||||||||||
Ernte Frischverzehr | ||||||||||||||||||||||||
Ernte Lagerkarotten |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 0,3 g / m² |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Reihenabstand: | 30 - 35 cm |
Pflanzenabstand: | 5 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1,2 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.