Die Gurke 'Persica' ist eine schlanke, feine und besonders aromatische Salatgurke mit glatter Schale. Früh geerntet eignet sie sich hervorragend als der perfekte Snack für zwischendurch.
Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | gelb • Juni - September |
Wuchsform: | ausbreitend, rankend, hängend |
Wuchshöhe: | bis 40 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch - feucht • nährstoffreich • durchlässig humos |
Verwendung: | Gemüse • Kübelpflanze |
Familie: | Cucurbitaceae - Kürbisgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N3 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 4 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 0,4 g / m² |
Saattiefe: | 1 cm |
Reihenabstand: | 100 cm |
Pflanzenabstand: | 40 cm |
Hinweis: | Vorkultur empfohlen! |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 29 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 4,0 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Saatgutbedarf für 1 m²: 0,4 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.