Die Keulen-Zucchini kann liegend und rankend angebaut werden. Am Rankgerüst werden die Früchte kerzengerade, unten etwas verdickt wie eine Keule. Im liegenden Anbau wachsen die Früchte schlangenartig geschlungen.
Spülen Sie die Samen vor der Aussaat gut durch, sonst bilden sich vorwiegend männliche Blüten.
Die regelmäßige Ernte sorgt für neue Blüten und eine lange Erntezeit.
Ernten Sie die Früchte bei einer Länge von 15 bis 25 cm, dann sind die Zucchini noch wohlschmeckend für den Frischverzehr.
Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | gelb • Juni - September |
Wuchsform: | rankend/niederliegend |
Wuchshöhe: | bis 250 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos |
Verwendung: | Gemüse |
Synonyme: | Cucurbita moschata |
Familie: | Cucurbitaceae - Kürbisgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 0,5 g / m² |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Reihenabstand: | 100 - 150 cm |
Pflanzenabstand: | 80 - 100 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 100 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 0,5 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.