Der deutsche Name Mehlige Königskerze ist durch die wie staubig bemehlt wirkenden Laubblätter entstanden.
Die Blüten können Sie frisch oder getrocknet als Tee oder auch als eßbare Dekoration verwenden.
Haltbarkeit: | zweijährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 5 - Zone 8 |
Blüte: | hellgelb-weiß • Juni - Juli |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken • nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Teepflanze • Zierpflanze • Wildpflanze |
Familie: | Scrophulariaceae - Braunwurzgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N2 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,2 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 0,1 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.