Die Straußblütige Wucherblume ist eine anspruchslose, heimische Wildpflanze für vielfältige Verwendung und ist auch gut für den Schnitt geeignet.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 5 - Zone 7 |
Blüte: | weiß • Mai - Juli |
Wuchsform: | aufrecht, buschig |
Wuchshöhe: | bis 80 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig • kalkhaltig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze • Schnittblume |
Synonyme: | Chrysanthemum corymbosum, Gewöhnliche Straußmargerite |
Familie: | Asteraceae - Korbblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 0,2 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,6 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 0,2 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.