Steppenrasen sind ebenfalls Magerrasen auf flachgründigen, nährstoffarmen Standorten über Kalk oder Gips und finden sich – im Unterschied zu den ähnlichen Kalk-Magerrasen - aber in (sub)kontinentalem Klima, d.h. mit trocken-warmen Sommern und trocken-kalten Wintern.
Düngen Sie die Fläche für den Steppenrasen auf keinen Fall.
Bereiten Sie die Aussaatfläche gründlich vor. Aussäen können Sie den Steppenrasen von Frühjahr bis Herbst. Die Saatzeit mit dem besten Erfolg ist jedoch der Spätsommer, da viele Samen bei den großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht schneller keimen. Und auch für Kalt- und Kühlkeimer ist diese Saatzeit von Vorteil.
Wegen der teilweise sehr feinen Samen sollten Sie die Mischung unbedingt mit Füllstoff strecken.
Die Keimung der Mischung ist unregelmäßig. Spätestens nach zwei Wochen ist bei feuchtem Boden mit den ersten Keimlingen zu rechnen. Einige Arten werden jedoch erst im darauffolgenden Frühjahr und teilweise noch später keimen. Der Bestand hat sich nach spätestens drei Jahren etabliert.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart |
Blüte: | vielfarbig • April - Oktober |
Wuchsform: | - |
Wuchshöhe: | bis 75 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken • nährstoffarm • durchlässig |
Verwendung: | Wildpflanze |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Direkt | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Blüte |
+ Beste Saatzeit
Aussaathinweis: | K5 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 3,5 g / m² |
Saattiefe: | Saat nur anwalzen! |
Samenecht: | Ja |
Botanischer Name | Deutscher Name | Anteil in % |
---|---|---|
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 10,80 |
Alchemilla vulgaris | Gemeiner Frauenmantel | 0,80 |
Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | 12,00 |
Anthyllis vulneraria | Wundklee | 3,00 |
Briza media | Zittergras | 4,20 |
Bromus tectorum | Dach-Trespe | 12,00 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,80 |
Centaurea stoebe agg. | Rispige Flockenblume | 4,00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1,20 |
Dianthus deltoides | Heide-Nelke | 1,20 |
Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | 2,40 |
Festuca cinerea | Blau-Schwingel | 12,00 |
Genista tinctoria | Färber-Ginster | 4,00 |
Hieracium pilosella | Langhaariges Habichtskraut | 0,40 |
Hieracium umbellatum | Dolden-Habichtskraut | 0,80 |
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | 0,40 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 2,00 |
Hypochoeris radicata | Ferkelkraut | 2,00 |
Knautia arvensis agg. | Witwenblume | 2,00 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 1,20 |
Luzula campestris | Feld-Hainsimse | 3,00 |
Luzula multiflora | Vielblütige Hainsimse | 1,50 |
Melica ciliata | Wimper-Perlgras | 1,50 |
Petrorhagia saxifraga | Felsennelke | 2,00 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 2,00 |
Potentilla recta | Aufrechtes Fingerkraut | 4,00 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 1,60 |
Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | 0,40 |
Stipa capillata | Haar-Federgras | 3,00 |
Thymus pulegioides | Feld-Thymian | 1,60 |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | 1,40 |
Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | 0,80 |
Die gesamte Mischung ist ungebeizt.
Die Zusammensetzung kann je nach Verfügbarkeit leicht variieren.
Saatgutbedarf für 1 m²: 3,5 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.