Dieser Eichblattsalat ist geeignet für die gesamte Anbauperiode im Freiland und im geschützten Anbau.
Haltbarkeit: | einjährig |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos |
Verwendung: | Gemüse |
Synonyme: | - |
Besonderheit: | - |
Familie: | Asteraceae - Korbblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 0,2 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 0,5 - 1 cm |
Reihenabstand: | 25 cm |
Pflanzenabstand: | 25 - 30 cm |
Hinweis: | - |
Selbstaussaat: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1,1 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 0,2 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.