Kürzen Sie vor dem Pflanzen Wurzeln und Blätter leicht ein. Achten Sie vor allem während der Anwachsphase auf genügend Feuchtigkeit.
Haltbarkeit: | einjährig |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • durchlässig tiefgründig humos |
Verwendung: | Gemüse |
Synonyme: | Cichorium intybus partim |
Familie: | Asteraceae - Korbblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Reihenabstand: | 40 cm |
Pflanzenabstand: | 30 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1,5 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 0,3 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.