Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 4 - Zone 8 |
Blüte: | gelblich-braun • Mai - August |
Wuchsform: | niedrig |
Wuchshöhe: | bis 15 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • humos • kalkhaltig |
Verwendung: | Wildpflanze |
Synonyme: | Plantago fuscescens |
Familie: |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K6 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Pflanzenabstand: | 15 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,12 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.