In Deutschland kommt die Strahlen-Breitsame nur noch selten vor und steht deshalb in der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen als vom Aussterben bedroht.
Haltbarkeit: | ein- bis zweijährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 5 - Zone 9 |
Blüte: | weiß • Juni - September |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 60 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken bis mäßig frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig sandig • kalkhaltig |
Verwendung: | Zierpflanze • Schnittblume |
Synonyme: | Caucalis grandiflora, Daucus grandiflora, Großblütiger Breitsame, Heidenheimer Edelweiß |
Besonderheit: | - |
Familie: | Apiaceae - Doldengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K6 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 5 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Pflanzenabstand: | 30 cm • 11 Pflanzen/m² |
Hinweis: | - |
Selbstaussaat: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 17 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 5,0 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.