Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 3 - Zone 7 |
Blüte: | weinrot - purpur • Juni - Juli |
Wuchsform: | buschig, horstig |
Wuchshöhe: | bis 120 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig lehmig • kalkhaltig |
Verwendung: | Futterpflanze • Wildpflanze • Schnittblume |
Synonyme: | Spanische Esparsette, Französischer Süßklee, Italienischer Süßklee, Hahnenkopf |
Familie: | Fabaceae - Schmetterlingsblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 3 g / m² |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 11 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 3,0 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.