Pflanzen Sie die Kugelblume als Bodendecker in Ihren Kies- oder Steingarten, in die Fugen oder auf die Krone einer Mauer, zwischen Platten, an Terrassen und in Kübel und Tröge. Der Standort sollte warm, durchlässig, steinig und kalkhaltig in voller Sonne sein.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 5 - Zone 8 |
Blüte: | violettblau • April - Juni |
Wuchsform: | horstig |
Wuchshöhe: | bis 30 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken bis mäßig frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig sandig-steinig • kalkhaltig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze • Kübelpflanze |
Synonyme: | Globularia bisnagarica |
Besonderheit: | Alle Pflanzenteile sind giftig! |
Familie: | Plantaginaceae - Wegerichgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 0,1 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,7 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.