Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 6 - Zone 7 |
Blüte: | violett • Mai - Juli |
Wuchsform: | krautig |
Wuchshöhe: | bis 25 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | trocken bis mäßig frisch • nährstoffarm • durchlässig • kalkhaltig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze |
Synonyme: | - |
Besonderheit: | - |
Familie: | Violaceae - Veilchengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K1 |
Anzucht: | nicht ganz einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Pflanzenabstand: | 20 cm |
Hinweis: | - |
Selbstaussaat: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,85 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.