Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 3 - Zone 8 |
Blüte: | weiß-rosa • Mai - Juni |
Wuchsform: | aufrecht, buschig |
Wuchshöhe: | bis 300 cm |
Standort: | Sonne - Halbschatten |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig sandig • sauer |
Verwendung: | Obst • Zierpflanze |
Synonyme: | - |
Besonderheit: | - |
Familie: | Ericaceae - Heidekrautgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K1 |
Anzucht: | nicht ganz einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 0,5 cm |
Pflanzenabstand: | 100 cm |
Hinweis: | - |
Selbstaussaat: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,2 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.