Sorghum nigrum stammt wahrscheinlich ursprünglich aus Äthiopien, ist jedoch bereits längere Zeit auch in Afrika, Indien, Südostasien, Australien und den USA verbreitet.
In Westafrika, insbesondere in der Sudanzone, ist Sorghum nigrum ein wichtiges Getreide, aus dem beispielsweise Tô (Hirsebrei) und Dolo (Hirsebier) hergestellt werden. Zuckerhirse wird auch zur Sirupproduktion (Melasse), als Grünfutter und als Silage genutzt.
Haltbarkeit: | einjährig |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 180 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig tiefgründig sandig lehmig |
Verwendung: | Körner • Energiepflanze • Zierpflanze |
Familie: | Poaceae - Süßgräser |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 1,5 g / m² |
Saattiefe: | flache Ablage |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 20 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 1,5 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.