Die Endivie 'Diva' ist widerstandsfähig gegen Blattflecken, Vergilben und Fäule.
Gegen erste Fröste sollten Sie mit Folie oder Vlies abdecken.
Haltbarkeit: | einjährig |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch - feucht • nährstoffreich • durchlässig humos |
Verwendung: | Gemüse |
Synonyme: | Cichorium endivia |
Familie: | Asteraceae - Korbblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 0,3 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 1 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1,4 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.