Die Heimat von Rubus saxatilis sind die kühlen bis gemäßigten Regionen Eurasiens. Dort wächst sie auf steinigen, kalkhaltigen Böden in Gebüschen und in lichten Wäldern.
Die nach Johannisbeeren schmeckenden Früchte der Steinbeere werden in der klassischen russischen Küche verwendet.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 4 - Zone 8 |
Blüte: | weiß • Mai - Juni |
Wuchsform: | niederliegend |
Wuchshöhe: | bis 30 cm |
Standort: | Halbschatten |
Boden: | mäßig trocken - feucht • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Obst |
Synonyme: | Felsen-Brombeere, Steinbrombeere |
Familie: | Rosaceae - Rosengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | K1 |
Anzucht: | nicht ganz einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 9,4 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.