Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | blau-rot-orange-gelb • Juli - September |
Wuchsform: | aufrecht, buschig |
Wuchshöhe: | bis 50 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Zierpflanze • Schnittblume • Kübelpflanze |
Synonyme: | Flammenblume |
Familie: | Polemoniaceae - Sperrkrautgewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 0,5 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | 1 cm |
Pflanzenabstand: | 25 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 1,7 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 0,5 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.