Haltbarkeit: | einjährig |
Blüte: | diverse • Juni - September |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne - Halbschatten |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Gründüngung • Zierpflanze |
Synonyme: | - |
Besonderheit: | - |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N2 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 3 g / m² |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Pflanzenabstand: | - |
Hinweis: | - |
Samenecht: | Ja |
Bio-Anteil 75% | |
Alexandrinerklee 'Axi' Bio | 10,0% |
Buchweizen Bio | 17,5% |
Kulturmalve 'Sylva' | 3,0% |
Lupine 'Tango' Bio | 15,0% |
Mariendistel Bio | 7,0% |
Öllein 'Lirina' | 9,0% |
Perserklee 'Strathwood' | 8,0% |
Phacelia 'Lilla' | 8,0% |
Ringelblume Bio | 0,5% |
Serradella Bio | 8,0% |
Sonnenblume 'Peredovick' Bio | 8,0% |
Sommerwicke 'Berninova' Bio | 6,0% |