Haltbarkeit: | einjährig |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 80 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • durchlässig humos |
Verwendung: | Körner |
Synonyme: | Triticum spp. |
Familie: | Poaceae - Süßgräser |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | K9 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 20 g / m² |
Saattiefe: | 2 - 3 cm |
Pflanzenabstand: | 10 - 18 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 35 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 1 m²: 20 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.