Geben Sie der genügsamen Drüsenblättrigen Kugeldistel einen warmen und sonnigen Standort im Garten, gerne basen- oder kalkreich.
Haltbarkeit: | zwei- bis mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 3 - Zone 8 |
Blüte: | graublau • Juni - August |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 150 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig sandig-steinig • kalkhaltig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze • Schnittblume |
Synonyme: | Bienen-Kugeldistel, Drüsige Kugeldistel |
Familie: | Asteraceae - Korbblütengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N1 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | 7,5 g / 100 Pflanzen |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 21 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Saatgutbedarf für 100 Pflanzen: 7,5 g
Gewicht | Anzahl Pflanzen | |
g | < ~ > | Stück |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.