Wie bei den meisten mediterranen Cistus-Arten ist auch bei dieser Zistrose nach Bränden eine deutlich höhere Keimrate festzustellen.
Die Krause Zistrose können Sie im Kübel kultivieren in jedem guten, sehr durchlässigen Substrat an einem ganzjährig vollsonnigen Standort mit Überwinterung bei mindestens 5°C.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 9 - Zone 11 |
Blüte: | rosa • Mai - Juni |
Wuchsform: | buschig |
Wuchshöhe: | bis 50 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • anspruchslos • durchlässig |
Verwendung: | Duftpflanze • Zierpflanze • Wildpflanze • Kübelpflanze |
Herkunft: | Spanien - Sierra Morena |
Familie: | Cistaceae - Zistrosengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N3 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Hinweis: | Folgende Prozedur soll die Keimfähigkeit steigern: 12 min Trockenwärmevorbehandlung bei 87°C ± 3°C 48 Std. Einweichen in Wasser bei 20°C |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 0,5 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.