Diese Landsorte ist für den Anbau im Freiland und Gewächshaus sowie auch sehr gut für die Topfkultur geeignet.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 11 - Zone 11 |
Blüte: | weiß • Juli - Oktober |
Wuchsform: | aufrecht, buschig |
Wuchshöhe: | bis 50 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • nährstoffreich • durchlässig humos |
Verwendung: | Küchenkraut • Gemüse • Kübelpflanze |
Synonyme: | Capsicum frutescens |
Familie: | Solanaceae - Nachtschattengewächse |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur für Gewächshaus | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Vorkultur für Freiland | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung Gewächshaus | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung Freiland | ||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Aussaathinweis: | N3 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | kA |
Saattiefe: | flache Ablage |
Pflanzenabstand: | 35 cm |
Samenecht: | Ja |
Tausendkorngewicht (TKG): 5,3 g
Gewicht | Menge | |
g | < ~ > | Korn |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.