Verwenden können Sie diese Mischung überall im Siedlungsbereich u.a. zur schnellen Begrünung von Randflächen an Hauswänden, am Mauerfuß oder auch wegbegleitend.
Mähen müssen Sie einmal im Spätherbst. Schütteln Sie die Samenkapseln beim Abräumen des Mahdgutes aus und harken Sie das Saatgut flach ein.
Haltbarkeit: | ein- bis zweijährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 3 - Zone 6 |
Blüte: | mehrfarbig • Mai - Oktober |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 120 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze |
Familie: |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N2 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 2 g / m² |
Saattiefe: | flache Ablage |
Samenecht: | Ja |
Blumen und Kräuter 100% | |
Agrostemma githago | Kornrade |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille |
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr |
Centaurea cyanus | Kornblume |
Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume |
Chrysanthemum coronarium | Speisechrysantheme |
Cichorium intybus | Wegwarte |
Cynoglossum officinale | Gewöhnliche Hundszunge |
Daucus carota | Wilde Möhre |
Echium vulgare | Natternkopf |
Falcaria vulgaris | Gemeine Sichelmöhre |
Hypericum perforatum | Johanniskraut |
Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite |
Malva sylvestris 'Zebrina' | Zebra-Malve |
Matricaria recutita | Echte Kamille |
Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze |
Papaver rhoeas | Klatschmohn |
Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze |
Viola tricolor | Wildes Stiefmütterchen |
Saatgutbedarf für 1 m²: 2,0 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.