Eßbare Blüten eignen sich perfekt zum Garnieren von Speisen.
Aussäen können Sie vom Spätsommer bis Spätwinter in lockere, feinkrümelige Erde oder Substrat. Bei zu dichtem Aufgang sollten Sie vereinzeln. Ernten können Sie von Mai bis zum Frost.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 4 - Zone 8 |
Blüte: | vielfarbig • Mai - September |
Wuchsform: | - |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Küchenkraut • Zierpflanze • Wildpflanze |
Familie: |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | -- |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 1 g / m² |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Anthriscus sylvestris | Wiesenkerbel |
Campanula rapunculus | Echte Rapunzel |
Galium album | Weißes Labkraut |
Leucanthemum ircutianum | Wiesen-Margerite |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
Malva alcea | Rosen-Malve |
Origanum vulgare | Dost |
Primula veris | Echte Schlüsselblume |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze |
Saatgutbedarf für 1 m²: 1,0 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.