Die Mischung 'Blühende Landschaft' wurde in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Blühende Landschaft entwickelt, um die Nahrungsversorgung von Wildbienen, Honigbienen, Schmetterlingen und anderen blütenbesuchenden Insekten nachhaltig zu verbessern. Durch einen lang anhaltenden Blühzeitraum garantiert diese Mischung deren Ernährung mit Pollen und Nektar während der gesamten Insektensaison.
Die Mischung 'Blühende Landschaft' besteht aus 60% Kulturpflanzen und 40% Wildarten. In den ersten Jahren sind die Kulturpflanzen prägend, während später die ausdauernden Wildarten dominieren.
Die Mischung 'Blühende Landschaft' ist besonders für insektenfreundliche Blühstreifen in der Agrarlandschaft, mehrjährige Stilllegungsflächen oder kleinere Flächen im Garten geeignet.
Am richtigen Standort hat die Mischung eine Standzeit von mindestens 5 Jahren.
Eine Pflege ist nicht unbedingt erforderlich. Ein Schnitt kann im Frühjahr erfolgen, denn für Wildbienen sind Stauden-Wintersteher eine wichtige Ressource.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart |
Blüte: | vielfarbig • Mai - September |
Wuchsform: | - |
Wuchshöhe: | bis 140 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | mäßig trocken - frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Zierpflanze |
Familie: |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Vorkultur | ||||||||||||||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N2 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 1 g / m² |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 40% | ||
Achillea millefolium | Schafgarbe | 1,00 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1,00 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 6,80 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,00 |
cichorium intybus | Wegwarte | 2,00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 |
Echium vulgare | Natternkopf | 2,00 |
Hypericum perforatum | Johanniskraut | 1,00 |
Isatis tinctoria | Färber-Waid | 0,50 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 2,50 |
Malva moschata | Moschusmalve | 0,70 |
Malva sylvestris | Wilde Malve | 2,00 |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | 0,50 |
Melilotus officinalis | Gelber Steinklee | 0,50 |
Oenothera biennis | Nachtkerze | 0,50 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,20 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 2,00 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,50 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2,50 |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | 0,30 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 0,50 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 0,50 |
Leontodon autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,20 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 1,00 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 0,50 |
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut | 1,50 |
Sinapis arvensis | Ackersenf | 1,00 |
Solidago virgaurea | Gemeine Goldrute | 0,20 |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | 0,10 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,50 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 1,00 |
Kulturpflanzen 60% | ||
Calendula officinalis | Garten-Ringelblume | 6,00 |
Camelina sativa | Leindotter | 2,90 |
Coriandrum sativum | Koriander | 2,90 |
Fagopyrum esculentum | Buchweizen | 9,00 |
Helianthus annuus 'Pollensorte' | Sonnenblume | 9,00 |
Linum usitatissimum | Öllein | 8,70 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,50 |
Medicago sativa | Luzerne | 2,00 |
Phacelia tanacetifolia | Büschelschön | 5,00 |
Sinapis alba | Gelbsenf | 2,00 |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee | 6,00 |
Vicia sativa | Saat-Wicke | 5,00 |
Die gesamte Mischung ist ungebeizt.
Die Zusammensetzung kann je nach Verfügbarkeit leicht variieren.
Saatgutbedarf für 1 m²: 1,0 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.