Die Veitshöchheimer Bienenweide ist eine Mischung aus niedrig wachsenden blühfreudigen Kultur- und Wildarten, die für Bienen, Hummeln und andere Nutzinsekten von der bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim entwickelt wurde. Ringelblume und Buchweizen blühen überwiegend im Jahr der Aussaat. Danach prägen zweijährige Arten wie der Natternkopf und die Königskerze und mehrjährige wie die Flockenblume und diverse Kleearten den Bestand. Ab dem dritten Jahr dominieren mehrjährige Stauden das Erscheinungsbild.
Geeignet ist diese Bienenweide-Mischung für alle nicht extremen Böden und Lagen und ist auf etwa fünf Jahre ausgelegt.
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 4 - Zone 8 |
Blüte: | vielfarbig • Mai - September |
Wuchshöhe: | bis 100 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | frisch • mäßig nährstoffreich • durchlässig |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Aussaat Direkt | ||||||||||||||||||||||||
Blüte |
Aussaathinweis: | N2 |
Anzucht: | einfach |
Saatgutbedarf bei Vorkultur: | kA |
Saatgutbedarf bei Direktsaat: | 1,5 g / m² |
Saattiefe: | Saat nur andrücken! |
Samenecht: | Ja |
Achillea millefolium | Schafgarbe | 1,3% |
Anethum graveolens, Kulturpflanze | Echter Dill | 2,0% |
Anthemis tinctoria | Färberkamille | 1,7% |
Borago officinalis, Kulturpflanze | Borretsch | 5,0% |
Calendula officinalis, Kulturform | Ringelblume | 5,3% |
Carduus nutans | Nickende Distel | 0,7% |
Centaurea cyanus | Kornblume | 3,3% |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,3% |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 0,7% |
Coriandrum sativum, Kulturpflanze | Koriander | 6,7% |
Daucus carota | Wilde Möhre | 3,3% |
Echium vulgare | Natternkopf | 2,7% |
Fagopyrum esculentum, Kulturpflanze | Buchweizen | 6,7% |
Foeniculum vulgare, Kulturpflanze | Fenchel | 4,5% |
Helianthus annuus, Kulturpflanze | Sonnenblume | 3,3% |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 0,3% |
Leonurus cardiaca | Echter Löwenschwanz | 0,2% |
Leucanthemum vulgare | Margerite | 1,3% |
Lotus corniculatus, Kulturform | Hornschotenklee | 2,0% |
Malva moschata | Moschus-Malve | 0,7% |
Malva sylvestris | Wilde Malve | 1,7% |
Medicago lupulina, Kulturform | Gelbklee, Hopfenklee | 3,3% |
Medicago sativa, Kulturform | Luzerne | 1,3% |
Melilotus alba, Kulturform | Weißer Steinklee | 1,5% |
Melilotus officinalis, Kulturform | Steinklee | 0,7% |
Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht | 0,5% |
Nigella sativa, Kulturpflanze | Schwarzkümmel | 7,0% |
Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze | 3,3% |
Onobrychis viciifolia, Kulturform | Esparsette | 5,3% |
Origanum vulgare | Brauner Dost, Oregano | 0,7% |
Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn | 2,0% |
Prunella vulgaris | Gemeine Braunelle | 0,7% |
Reseda lutea | Wilde Resede | 0,8% |
Reseda luteola | Färber-Resede | 0,5% |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 0,7% |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 1,3% |
Silene vulgaris | Aufgeblasenes Leimkraut | 0,7% |
Silybum marianum, Kulturpflanze | Mariendistel | 6,7% |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 1,3% |
Tanacetum corymbosum | Straußblütige Margerite | 2,0% |
Thymus pulegioides | Feld-Thymian | 0,7% |
Trifolium pratense, Kulturform | Rot-Klee | 1,3% |
Trifolium repens, Kulturform | Weiß-Klee | 1,3% |
Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze | 1,3% |
Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | 0,2% |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,2% |
Saatgutbedarf für 1 m²: 1,5 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.